|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Edelstahlrohr | Werkstoffe: | 1,4404 AISI316L |
|---|---|---|---|
| O.D.: | 1/2“ | WT: | 1.65mm |
| Länge: | 20 ft | Rohr-Ende: | Korn 320 Inter- u. äußeres Polier |
| Standard: | EN10357 | Shape: | Runde |
| Verpackung: | Holzetui | Anwendung: | Industrie |
| Hervorheben: | gesundheitlicher rostfreier Schläuche,sanitäre Edelstahl-Rohre |
||
Instrument-Schlauchnahrungsmittelgrad Edelstahl EN10357 22mm für Rohrleitungs-Systeme
LÄRM-en 10357 wurde für die Naht geschweißten Rohre entwickelt, die vom Edelstahl für Rohrleitungssysteme in den Nahrung-, pharmazeutischen und chemischenindustrien hergestellt wurden. LÄRM-en 10357 (2014-3) ersetzt LÄRM 11850 Anfang 2014. Grundlagenänderungen an LÄRM 11850: - Rohr-Reihen 1 und 2 sind durch Reihe A bis D. ersetzt worden und ergänzt worden - Reihe A ersetzt LÄRM-Reihe 2, ersetzt Reihe B LÄRM-Reihe 1, entspricht Reihe C ISO und Reihe D entspricht Od und SMS. Hinsichtlich en 10357 müssen die folgenden mitgeltenden Unterlagen zur Verfügung gestellt werden: LÄRM-en 2768, LÄRM 11851, LÄRM 11852, DIN11853-1 bis -3, LÄRM 11864-1 bis -3, LÄRM 32676, LÄRM-en 10088-1, LÄRM-en 10088-2, LÄRM-en 10204, LÄRM-en-ISO 1127, LÄRM-en 10217-7
Edelstahlrohre LÄRM-en 10357
LÄRM-en 10357 - 2014 ist für die geschweißten Rohre ausgearbeitet worden, die von den Edelstählen für Rohrleitungssysteme innerhalb der Lebensmittelindustrie-, pharmazeutischen und chemischenindustrien hergestellt werden.
| Außendurchmesser (O.D.) | Maßtoleranzen | |
| Über | Unter | |
| 1,000" und kleiner | 0,005" | 0,005" |
| Über 1" bis 2" | 0,008" | 0,008" |
| Über 2" bis 3" | 0,010" | 0,010" |
| Über 4" zu < 5=""> | 0,015" | 0,015" |
| ½ 5“ bis 8", Excl | 0,030" | 0,030" |
| 8" bis 12" | 0,050" | 0,050" |
| Material | 304 (1,4301) oder 304L (1,4307) 316L (1,4404) andere auf Anfrage |
| Maße LÄRM | DN10 - DN200 Reihe A und Reihe B |
| Maße ISO | DN10 - DN200 Reihe C |
| Maße SMS und Od |
1" - 4" Reihe D |
| Innenseite | Außenseite | |
| Cm |
in Essig eingelegtes W2 (B) und passiviert Ra < 0=""> Bereich von Schweißungsnaht Ra < 1=""> |
in Essig eingelegtes W2 (B) und passiviert |
| CD |
in Essig eingelegtes W2 (B) und passiviert Ra < 0=""> Bereich von Schweißungsnaht Ra < 1=""> |
Boden Ra < 1=""> |
| BC |
getempertes und in Essig eingelegtes oder helles getempert, W2R (B), l1g oder l2g Ra < 0=""> Bereich von Schweißungsnaht Ra < 1=""> |
in Essig eingelegt und passiviert, oder helles getempert W2A (B), W2R (B), l1g oder l2g |
| BD |
getempertes und in Essig eingelegtes oder helles getempert, W2R (B), l1g oder l2g Ra < 0=""> Bereich von Schweißungsnaht Ra < 1=""> |
Boden Ra < 1=""> |
Größen-Strecke
Außendurchmesser: 1/2“ – 8"
Wandstärke: .065" und .083"
Regelungsproduktions-Spezifikationen - ASTM A270/A269/A249
| Grade | TP 304 | TP 304L | TP 316 | TP 316L |
| C maximal | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,03 |
| Mangan maximal | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| P maximal | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| S maximal | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Si maximal | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Cr | 17,5 -- 19,5 | 17,5 -- 19,5 | 16 -- 18 | 16 -- 18 |
| Ni | 8 -- 10,5 | 8 -- 12 | 10 -- 14 | 10 -- 14 |
| N maximal | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| MO | -- | -- | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 |
|
Größe (ROHR O.D.) |
MESSGERÄT | WAND | LBS/FT |
VORRAT 304 |
VORRAT 316L |
| 1/2 | 16 | .065 | .3020 | Y | Y |
| 3/4 | 16 | .065 | .4755 | Y | Y |
| 1 | 18 | .049 | .4980 | Y | Y |
| 1 | 16 | .065 | .6490 | Y | Y |
| 1-1/2 | 18 | .049 | .7593 | Y | Y |
| 1-1/2 | 16 | .065 | .9962 | Y | Y |
| 2 | 18 | .049 | 1,0210 | Y | Y |
| 2 | 16 | .065 | 1,3430 | Y | Y |
| 2 1/2 | 16 | .065 | 1,6900 | Y | Y |
| 3 | 16 | .065 | 2,0370 | Y | Y |
| 4 | 14 | .083 | 3,4720 | Y | Y |
| 6 | 12 | .109 | 6,9000 | Y | Y |
| 8 | 12 | .109 | 9,3000 | Y | Y |
Ansprechpartner: Will Ma
Telefon: +86 13918539222