|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Edelstahlrohr | Standard: | ASTM A249 |
|---|---|---|---|
| Materialien nein.: | TP409, 409L, 430, 439, 441 | Anwendung: | Wärmetauscher, Kondensator |
| OD: | 15.88MM - 101.6MM | GEWICHT: | 0.5mm - 3.0mm |
| Länge: | 6000mm | Fertig stellen: | Getempert u. in Essig eingelegt |
| Shape: | Runde | Verpackung: | Holzetui |
| Hervorheben: | Edelstahl geschweißte Rohre,geschweißten Edelstahl-Rohr |
||
Ferritische/martensitische geschweißte Edelstahlrohre ASTM A268/A268M-Länge 6000MM
Spezifikationen:
| Spezifikationen (ASTM/ASME) ferritisch und martensitischer Edelstahl-Schläuche | ||||
| Legierung | UNS-Bezeichnung | Material Spezifikation | Schläuche Spezifikation | Rohr Spezifikation |
| 409 | S40910 | EIN 240/SA-240 | EIN 268/SA-268 | --- |
| 409 | S40920 | EIN 240/SA-240 | EIN 268/SA-268 | --- |
| 409 | S40930 | EIN 240/SA-240 | EIN 268/SA-268 | --- |
| Legierung | UNS-Bezeichnung | Material Spezifikation | Schläuche Spezifikation | Rohr Spezifikation |
| 439 | S43035 | EIN 240/SA-240 | EIN 268/SA-268 | --- |
Chemische Zusammensetzung:
| Ferritischer und martensitischer Edelstahl-Schläuche der chemischen Zusammensetzungs-(%) | |||
| Legierung | 409 | 409 | 409 |
| UNS-Bezeichnung | S40910 | S40920 | S40930 |
| Maximum des Kohlenstoffs (c). | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Mangan(mn)-Maximum. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Maximum des Phosphors (P). | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Maximum des Schwefels (S). | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Silikon(si)-Maximum. | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Chrom (Cr) | 10.5 - 11,7 | 10.5 - 11,7 | 10.5 - 11,7 |
| Nickel(ni)-Maximum. | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Maximum des Stickstoffes (N). | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
| Titan-(Ti) | 6 x (C + N) Min., 0,50 Maximum. | 8 x (C + N) Min., 0,15 - 0,50 | 0,05 Maximum. |
| Columbium(cb)-Maximum. | 0,17 | 0,10 | --- |
| Titan-(Ti) plus Columbium (Cb) | --- | --- | 0,08 + 8 x (C + N) Min., 0,75 Maximum. |
| Eisen (F.E.) | Balance | Balance | Balance |
| Legierung | 439 |
| UNS-Bezeichnung | S43035 |
| Maximum des Kohlenstoffs (c). | 0,030 |
| Mangan(mn)-Maximum. | 1,00 |
| Maximum des Phosphors (P). | 0,040 |
| Maximum des Schwefels (S). | 0,030 |
| Silikon(si)-Maximum. | 1,00 |
| Chrom (Cr) | 17.0 - 19,0 |
| Nickel(ni)-Maximum. | 0,50 |
| Maximum des Stickstoffes (N). | 0,030 |
| Aluminium-(Al)-Maximum. | 0,15 |
| Titan-(Ti) | 0,20 + 4 x (C + N) Min., Maximum 1,10. |
| Eisen (F.E.) | Balance |
Mechanisches Eigentum:
| Typische körperliche u. mechanische Eigenschaften - getemperte Zustand (Raumtemperatur) | ||||||
| Ferritischer und martensitischer Edelstahl-Schläuche | ||||||
| Legierung | UNS-Bezeichnung | Minimale Dehnfestigkeit | Mindestrendite Stärke 0,2% Ausgleich | Minimale Prozente (%) Verlängerung herein 2 Zoll (50,8 Millimeter) | ||
| (P/in) | (MPa) | (P/in) | (MPa) | |||
| 409 | S40910 | 55.000 | 380 | 25.000 | 170 | 20 |
| 409 | S40920 | 55.000 | 380 | 25.000 | 170 | 20 |
| 409 | S40930 | 55.000 | 380 | 25.000 | 170 | 20 |
| Legierung | UNS-Bezeichnung | Minimale Dehnfestigkeit | Mindestrendite Stärke 0,2% Ausgleich | Minimale Prozente (%) Verlängerung herein 2 Zoll (50,8 Millimeter) | ||
| (P/in) | (MPa) | (P/in) | (MPa) | |||
| 439 | S43035 | 60.000 | 415 | 30.000 | 205 | 20 |
Ansprechpartner: Will Ma
Telefon: +86 13918539222