|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Industrie, Erdöl | Standard: | ASTM A269 |
---|---|---|---|
Grad: | TP316/316L | Größe: | 6mm-25.4mm |
GEWICHT: | 0.5-2mm | Prozess: | Kaltbezogen |
Oberflächengüte: | helles getempert/polierte | MTR: | EN10204 3,1 |
Shape: | Runde | Produktname: | runde Edelstahlrohre |
Verpackung: | Holzetui | ||
Hervorheben: | Präzisionsstahlrohr,Rundstahl-Schläuche |
Präzision TP316/316L u. kaltbezogene Edelstahl-Schlauchgröße 6mm - 25.4mm
Edelstahlpräzisionsrohr von SPEZILLA ist durch kaltbezogenen oder kaltwalzenden (die pilgering Kälte) Prozess hergestellt. Die Eigenschaften unserer Präzisionsrohre umfassen hohe Maßgenauigkeit, passende Härte, starke mechanische Eigenschaften, Hochdruckwiderstand und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Und unsere Präzisionsrohre sind für das Schweißen, das Verbiegen und Herstellung aller Arten passend.
Produkt-Beschreibung
Verfügbare Rohrproduktformen
Gerade
Aufgerollt
Nahtlos
Naht geschweißt und Kälte neu entworfen
Naht geschweißt, Kälte neu entworfen und getempert
Typische Anwendungen
Feuchtigkeit seperator Nachbrenner
Speisewasserrohre
Ständerstangen
Wärmetauscher
Eigenschaften:
1. Verdoppeln zugelassener Austenit Edelstahl 316/316L
2. Getemperter Instrumentierungs-Grad-Schläuche
3. Willigt zu/übersteigt Standard ASTM A269 ein
4. Chemisch gesäubert und passiviert
5. Verfügbar in den Größen von 1/4" bis“ Od 1-1/2
6. Metrische Größen verfügbar
7. Molybdän des Minimum-2,5% nach Gewicht
8. Guter Widerstand zu den Angriffen in der säurehaltigen Umwelt
9. Guter Widerstand zum Löcher bilden in den neutralen Chlorverbindunglagerlösungen
10. Guter Widerstand zum Spannungskorrosions-Knacken
11. Gute Schweißbarkeit
12. Oberfläche - poliert zu Korn 320
13. Härte von nicht mehr als Rb 90
Instrumentierungs-Schläuche/hydraulische Schlauchgrößen-Strecke:
Außendurchmesser: 1/16“ durch 4,00"
Wandstärke: .010" durch .250"
Geschweißter Edelstahl-Instrumentierungs-Schläuche:
Regelungsproduktions-Spezifikationen – ASTM A249 und ASTM A269
Nahtloser Edelstahlinstrumentierung Schläuche:
Regelungsproduktions-Spezifikationen – ASTM A213 (durchschnittliche Wand) und ASTM A269
Spezifikation:
Chemische Zusammensetzung (%) | Cr | Ni | C | MO | Si | P | S |
T304/L | 18,0 – 20,0 | 8,0 – 12,0 | 0,03 (maximal) | – | 1,0 (maximal) | 0,045 (maximal) | .030 (maximal |
T316/L | 16,0 – 18,0 | 10,0 – 14,0 | 0,03 (maximal) | 2,0 – 3,0 | 1,0 (maximal) | 0,045 (maximal) | .030 (maximal) |
Beschreibung | Od (Millimeter) | Wandstärke (Millimeter) | Stange | Verfügbare Längen |
6 x 1 Millimeter | 6 Millimeter | 1 Millimeter | 428 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
6 x 1,5 Millimeter | 6 Millimeter | 1,5 Millimeter | 627 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
6 x 2 Millimeter | 6 Millimeter | 2 Millimeter | 942 | 3 Meter-Längen |
8 x 1 Millimeter | 8 Millimeter | 1 Millimeter | 321 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
8 x 1,5 Millimeter | 8 Millimeter | 1,5 Millimeter | 472 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
8 x 2 Millimeter | 8 Millimeter | 2 Millimeter | 706 | 3 Meter-Längen |
10 x 1 Millimeter | 10 Millimeter | 1 Millimeter | 257 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
10 x 1,5 Millimeter | 10 Millimeter | 1,5 Millimeter | 385 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
10 x 2 Millimeter | 10 Millimeter | 2 Millimeter | 564 | 3 Meter-Längen |
12 x 1 Millimeter | 12 Millimeter | 1 Millimeter | 210 | 3 Meter-Längen |
12 x 1,5 Millimeter | 12 Millimeter | 1,5 Millimeter | 321 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
12 x 2 Millimeter | 12 Millimeter | 2 Millimeter | 420 | 3 Meter-Längen |
15 x 1 Millimeter | 15 Millimeter | 1 Millimeter | 200 | 3 Meter-Längen |
15 x 1,5 Millimeter | 15 Millimeter | 1,5 Millimeter | 257 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
15 x 2 Millimeter | 15 Millimeter | 2 Millimeter | 376 | 3 Meter-Längen |
16 x 1,5 Millimeter | 16 Millimeter | 1,5 Millimeter | 235 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
16 x 2 Millimeter | 16 Millimeter | 2 Millimeter | 321 | 3 Meter-Längen |
18 x 1,5 Millimeter | 18 Millimeter | 1,5 Millimeter | 235 | 3 Meter-Längen |
18 x 2 Millimeter | 18 Millimeter | 2 Millimeter | 314 | 3 Meter-Längen |
20 x 1,5 Millimeter | 20 Millimeter | 1,5 Millimeter | 212 | 3 Meter-Längen |
20 x 2 Millimeter | 20 Millimeter | 2 Millimeter | 257 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
20 x 3 Millimeter | 20 Millimeter | 3 Millimeter | 424 | 3 Meter-Längen |
22 x 1,5 Millimeter | 22 Millimeter | 1,5 Millimeter | 193 | 3 Meter-Längen |
22 x 2 Millimeter | 22 Millimeter | 2 Millimeter | 256 | 3 Meter-Längen |
25 x 1,5 Millimeter | 25 Millimeter | 1,5 Millimeter | 169 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
25 x 2 Millimeter | 25 Millimeter | 2 Millimeter | 226 | 3 Meter-Längen |
25 x 2,5 Millimeter | 25 Millimeter | 2,5 Millimeter | 210 | 3 Meter-Längen |
25 x 3 Millimeter | 25 Millimeter | 3 Millimeter | 339 | 3 Meter-Längen |
28 x 2 Millimeter | 28 Millimeter | 2 Millimeter | 201 | 3 Meter-Längen |
30 x 3 Millimeter | 30 Millimeter | 3 Millimeter | 257 | 3 Meter-u. 6 Meter-Längen |
35 x 3 Millimeter | 35 Millimeter | 3 Millimeter | 242 | 3 Meter-Längen |
42 x 3 Millimeter | 42 Millimeter | 3 Millimeter | 201 | 3 Meter-Längen |
Ansprechpartner: Will Ma
Telefon: +86 13918539222