|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product Name: | Stainless Steel Instrumentation Tubing | Type: | Seamless |
---|---|---|---|
Production: | TIG Welding | Finish: | Bright Annealed |
Size: | 1/4'' - 1-1/2'' | Materials: | TP304/304L, 316/316L |
Inspection: | EN10204 3.1 | Certificate: | ISO9001:2015 |
Material: | Stainless Steel | End Connections: | Male NPT |
Surface Finish: | Polished | Corrosion Resistance: | High |
Pressure Rate: | Above 10000 Psi | Temperature Range: | -40°F to 250°F |
Pipe Finish: | 340# Polished | Temperature Rating: | Up to 1500°F |
Material Grade: | 304/304L/304H(1.4301/1.4306/1.4948) | Quality: | EN10204 3.1 |
Properties: | Enhanced tensile and yield | ||
Hervorheben: | Geschweißtes hydraulisches Rohr des Edelstahls,Getempertes hydraulisches Rohr des Edelstahls,TP316L-Edelstahl-Instrumentierungs-Schläuche |
Schlauch aus Edelstahl, geschweißt (ASTM A249)
Wir liefern Edelstahlrohr und -rohr in den Typen 304, 304L und 316, 316L aus der Lagergröße.
316 Edelstahl - verwendet für Lebensmittel und chirurgische Edelstahl. Auch als Marine-Grade Edelstahl bekannt, aufgrund seiner erhöhten Widerstandsfähigkeit gegen Chloridkorrosion im Vergleich zum Typ304.316L ist ein extra kohlenstoffarmer 316-Grad, der im Allgemeinen in Edelstahluhren verwendet wird.316Ti enthält Titan zur Wärmebeständigkeit, wird daher in flexiblen Schornsteinfüllungen verwendet.
316-Edelstahl ist eine Molybdän-träger-Klasse.304und eine höhere Kriechfestigkeit bei erhöhten Temperaturen.
Überdosierung | Wand | Überdosierung | Wand | Überdosierung | Wand |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
Überdosierung | Wand | Überdosierung | Wand | Überdosierung | Wand |
---|---|---|---|---|---|
(in) | (swg) | (in) | (swg) | (in) | (swg) |
1/8 | 24 | 1 / 2 | 1/8 Zoll | Ein Viertel | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | Ein Viertel | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | Ein Viertel | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | Ein Viertel | 1/8 Zoll |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 Zoll | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1 / 4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | Ein Viertel Zoll. |
1 / 4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 Zoll |
1 / 4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1 / 4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 Zoll |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 Zoll | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 Zoll |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | Ein Viertel Zoll. |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | Zwei Viertel | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 Zoll | Zwei Viertel | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | Zwei Viertel | Ein Viertel Zoll. |
3/8 | 14 | 1 | 18 | Zwei und eine Hälfte | 16 |
3/8 | 1/8 Zoll | 1 | 16 | Zwei und eine Hälfte | 1/8 Zoll |
7/16 | 20 | 1 | 14 | Zwei und eine Hälfte | Ein Viertel Zoll. |
1 / 2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1 / 2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1 / 2 | 18 | 1 | 3/16 Zoll | 3 | 10 |
1 / 2 | 16 | 1 | Ein Viertel Zoll. | 3 | Ein Viertel Zoll. |
1 / 2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | Ein Viertel Zoll. |
Ansprechpartner: Will Ma
Telefon: +86 13918539222